| SATURDAY, 19 JUNE 2010 | SUNDAY, 20 JUNE 2010 | ||
| Opening Ceremony | 08:00 | Qualifying Round 4 | Duration : 5 min |
|
|
| 1:10th Scale Group 1 | 08:00 |
| Qualifying Round 1 | Duration : 5 min | Group 2 | 08:10 |
| 1:10th Scale Group 1 | 09:00 | Group 3 | 08:20 |
| Group 2 | 09:10 | Group 4 | 08:30 |
| Group 3 | 09:20 | Group 5 | 08:40 |
| Group 4 | 09:30 | Group 6 | 08:50 |
| Group 5 | 09:40 | Group 7 | 09:00 |
| Group 6 | 09:50 | Qualifying Round 4 | Duration : 5 min |
| Group 7 | 10:00 | 1:8th Scale Group 1 | 09:10 |
| Qualifying Round 1 | Duration : 5 min | Group 2 | 09:20 |
| 1:8th Scale Group 1 | 10:10 | Group 3 | 09:30 |
| Group 2 | 10:20 | Group 4 | 09:40 |
| Group 3 | 10:30 | Group 5 | 09:50 |
| Group 4 | 10:40 |
|
|
| Group 5 | 10:50 | Final Preparation & Lunch Break | 55 minutes |
| Qualifying Round 2 | Duration : 5 min |
|
|
| 1:10th Scale Group 1 | 11:00 | 1: 10th SCALE FINAL |
|
| Group 2 | 11:10 | Main G Final (10 mins) | 10:50 |
| Group 3 | 11:20 | Main F Final (10 mins) | 11:10 |
| Group 4 | 11:30 | Main E Final (10 mins) | 11:20 |
| Group 5 | 11:40 | Main D Final (15mins) | 11:40 |
| Group 6 | 11:50 | Main C Final (20 mins) | 12:05 |
| Group 7 | 12:00 | Main B Final (25 mins) | 12:35 |
|
|
| Main Final A (45 mins) |
|
| Lunch Break | 55 minutes | Drivers presentation to the public | 13:05 |
|
|
| Warm-up practice | 13:15 |
| Qualifying Round 2 | Duration : 5 min | Start of Main A Final | 13:25 |
| 1:8th Scale Group 1 | 13:00 |
|
|
| Group 2 | 13:10 | 1:8th SCALE FINAL |
|
| Group 3 | 13:20 | Main E Final (10 mins) | 14:20 |
| Group 4 | 13:30 | Main D Final (15 mins) | 14:40 |
| Group 5 | 13:40 | Main C Final (20 mins) | 15:05 |
| Qualifying Round 3 | Duration : 5 min | Main B Final (25 mins) | 15:35 |
| 1:10th Scale Group 1 | 13:50 | Main A Final (45 mins) |
|
| Group 2 | 14:00 | Drivers presentation to the public | 16:05 |
| Group 3 | 14:10 | Warm-up practice | 16:15 |
| Group 4 | 14:20 | Start of Main A Final | 16:25 |
| Group 5 | 14:30 |
|
|
| Group 6 | 14:40 |
|
|
| Group 7 | 14:50 | Dinner at JITC Parking Lot | 19:00 |
| Qualifying Round 3 | Duration : 5 min | Prize Ceremony | 20:00 |
| 1:8th Scale Group 1 | 15:00 |
|
|
| Group 2 | 15:10 |
|
|
| Group 3 | 15:20 |
|
|
| Group 4 | 15:30 |
|
|
| Group 5 | 15:40 |
|
|



Event Schedule